期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250617 | 18 | 双 | |||
3250616 | 08:58 | 5+3+1=09 | 23 | 单 | 对 |
3250615 | 08:55 | 9+6+9=24 | 11 | 单 | 错 |
3250614 | 08:51 | 0+9+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3250613 | 08:48 | 0+3+0=03 | 21 | 单 | 对 |
3250612 | 08:44 | 4+7+5=16 | 16 | 双 | 对 |
3250611 | 08:41 | 0+3+8=11 | 19 | 单 | 对 |
3250610 | 08:37 | 2+9+8=19 | 14 | 双 | 错 |
3250609 | 08:34 | 9+8+9=26 | 09 | 单 | 错 |
3250608 | 08:30 | 6+2+0=08 | 18 | 双 | 对 |
3250607 | 08:27 | 2+2+1=05 | 20 | 双 | 错 |
3250606 | 08:23 | 3+7+7=17 | 18 | 双 | 错 |
3250605 | 08:20 | 9+1+9=19 | 14 | 双 | 错 |
3250604 | 08:16 | 8+1+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3250603 | 08:13 | 7+3+4=14 | 18 | 双 | 对 |
3250602 | 08:09 | 2+3+2=07 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250616 | 09 | 小 | 单 | ||
3250615 | 24 | 大 | 双 | ||
3250614 | 15 | 大 | 单 | ||
3250613 | 03 | 小 | 单 | ||
3250612 | 16 | 大 | 双 | ||
3250611 | 11 | 小 | 单 | ||
3250610 | 19 | 大 | 单 | ||
3250609 | 26 | 大 | 双 | ||
3250608 | 08 | 小 | 双 | ||
3250607 | 05 | 小 | 单 | ||
3250606 | 17 | 大 | 单 | ||
3250605 | 19 | 大 | 单 | ||
3250604 | 15 | 大 | 单 | ||
3250603 | 14 | 大 | 双 | ||
3250602 | 07 | 小 | 单 | ||
3250601 | 11 | 小 | 单 | ||
3250600 | 20 | 大 | 双 | ||
3250599 | 11 | 小 | 单 | ||
3250598 | 12 | 小 | 双 | ||
3250597 | 16 | 大 | 双 | ||
3250596 | 11 | 小 | 单 | ||
3250595 | 15 | 大 | 单 | ||
3250594 | 23 | 大 | 单 | ||
3250593 | 02 | 小 | 双 | ||
3250592 | 20 | 大 | 双 | ||
3250591 | 05 | 小 | 单 | ||
3250590 | 18 | 大 | 双 | ||
3250589 | 10 | 小 | 双 | ||
3250588 | 20 | 大 | 双 | ||
3250587 | 10 | 小 | 双 | ||
3250586 | 14 | 大 | 双 | ||
3250585 | 10 | 小 | 双 | ||
3250584 | 15 | 大 | 单 | ||
3250583 | 08 | 小 | 双 | ||
3250582 | 16 | 大 | 双 | ||
3250581 | 14 | 大 | 双 | ||
3250580 | 01 | 小 | 单 | ||
3250579 | 11 | 小 | 单 | ||
3250578 | 16 | 大 | 双 | ||
3250577 | 04 | 小 | 双 | ||
3250576 | 07 | 小 | 单 | ||
3250575 | 19 | 大 | 单 | ||
3250574 | 11 | 小 | 单 | ||
3250573 | 15 | 大 | 单 | ||
3250572 | 13 | 小 | 单 | ||
3250571 | 06 | 小 | 双 | ||
3250570 | 07 | 小 | 单 | ||
3250569 | 15 | 大 | 单 | ||
3250568 | 17 | 大 | 单 | ||
3250567 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出14 11 11 16 17 21 09 07 10 16 |