期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250637 | 15 | 单 | |||
3250636 | 10:08 | 6+1+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3250635 | 10:05 | 8+8+3=19 | 15 | 单 | 对 |
3250634 | 10:01 | 9+9+4=22 | 15 | 单 | 错 |
3250633 | 09:58 | 3+0+8=11 | 08 | 双 | 错 |
3250632 | 09:54 | 3+5+5=13 | 16 | 双 | 错 |
3250631 | 09:51 | 3+9+4=16 | 14 | 双 | 对 |
3250630 | 09:47 | 2+1+6=09 | 10 | 双 | 错 |
3250629 | 09:44 | 7+3+0=10 | 18 | 双 | 对 |
3250628 | 09:40 | 2+5+9=16 | 07 | 单 | 错 |
3250627 | 09:37 | 1+0+6=07 | 18 | 双 | 错 |
3250626 | 09:33 | 7+6+8=21 | 21 | 单 | 对 |
3250625 | 09:30 | 3+4+5=12 | 02 | 双 | 对 |
3250624 | 09:26 | 8+1+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3250623 | 09:23 | 8+4+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3250622 | 09:19 | 8+4+4=16 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250636 | 12 | 小 | 双 | ||
3250635 | 19 | 大 | 单 | ||
3250634 | 22 | 大 | 双 | ||
3250633 | 11 | 小 | 单 | ||
3250632 | 13 | 小 | 单 | ||
3250631 | 16 | 大 | 双 | ||
3250630 | 09 | 小 | 单 | ||
3250629 | 10 | 小 | 双 | ||
3250628 | 16 | 大 | 双 | ||
3250627 | 07 | 小 | 单 | ||
3250626 | 21 | 大 | 单 | ||
3250625 | 12 | 小 | 双 | ||
3250624 | 09 | 小 | 单 | ||
3250623 | 16 | 大 | 双 | ||
3250622 | 16 | 大 | 双 | ||
3250621 | 18 | 大 | 双 | ||
3250620 | 07 | 小 | 单 | ||
3250619 | 08 | 小 | 双 | ||
3250618 | 13 | 小 | 单 | ||
3250617 | 10 | 小 | 双 | ||
3250616 | 09 | 小 | 单 | ||
3250615 | 24 | 大 | 双 | ||
3250614 | 15 | 大 | 单 | ||
3250613 | 03 | 小 | 单 | ||
3250612 | 16 | 大 | 双 | ||
3250611 | 11 | 小 | 单 | ||
3250610 | 19 | 大 | 单 | ||
3250609 | 26 | 大 | 双 | ||
3250608 | 08 | 小 | 双 | ||
3250607 | 05 | 小 | 单 | ||
3250606 | 17 | 大 | 单 | ||
3250605 | 19 | 大 | 单 | ||
3250604 | 15 | 大 | 单 | ||
3250603 | 14 | 大 | 双 | ||
3250602 | 07 | 小 | 单 | ||
3250601 | 11 | 小 | 单 | ||
3250600 | 20 | 大 | 双 | ||
3250599 | 11 | 小 | 单 | ||
3250598 | 12 | 小 | 双 | ||
3250597 | 16 | 大 | 双 | ||
3250596 | 11 | 小 | 单 | ||
3250595 | 15 | 大 | 单 | ||
3250594 | 23 | 大 | 单 | ||
3250593 | 02 | 小 | 双 | ||
3250592 | 20 | 大 | 双 | ||
3250591 | 05 | 小 | 单 | ||
3250590 | 18 | 大 | 双 | ||
3250589 | 10 | 小 | 双 | ||
3250588 | 20 | 大 | 双 | ||
3250587 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出21 11 14 18 19 06 08 16 04 10 |