期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250654 | 16 | 大 双 | |||
3250653 | 11:08 | 2+6+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3250652 | 11:04 | 7+8+2=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3250651 | 11:01 | 5+1+7=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3250650 | 10:57 | 0+9+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3250649 | 10:54 | 3+0+0=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3250648 | 10:50 | 1+7+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3250647 | 10:47 | 7+6+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3250646 | 10:43 | 7+1+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3250645 | 10:40 | 5+0+3=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3250644 | 10:36 | 8+3+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3250643 | 10:33 | 9+8+1=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3250642 | 10:29 | 6+2+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3250641 | 10:26 | 6+0+9=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3250640 | 10:22 | 5+6+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3250639 | 10:19 | 7+0+5=12 | 02 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250653 | 16 | 大 | 双 | ||
3250652 | 17 | 大 | 单 | ||
3250651 | 13 | 小 | 单 | ||
3250650 | 17 | 大 | 单 | ||
3250649 | 03 | 小 | 单 | ||
3250648 | 11 | 小 | 单 | ||
3250647 | 14 | 大 | 双 | ||
3250646 | 16 | 大 | 双 | ||
3250645 | 08 | 小 | 双 | ||
3250644 | 12 | 小 | 双 | ||
3250643 | 18 | 大 | 双 | ||
3250642 | 13 | 小 | 单 | ||
3250641 | 15 | 大 | 单 | ||
3250640 | 13 | 小 | 单 | ||
3250639 | 12 | 小 | 双 | ||
3250638 | 16 | 大 | 双 | ||
3250637 | 20 | 大 | 双 | ||
3250636 | 12 | 小 | 双 | ||
3250635 | 19 | 大 | 单 | ||
3250634 | 22 | 大 | 双 | ||
3250633 | 11 | 小 | 单 | ||
3250632 | 13 | 小 | 单 | ||
3250631 | 16 | 大 | 双 | ||
3250630 | 09 | 小 | 单 | ||
3250629 | 10 | 小 | 双 | ||
3250628 | 16 | 大 | 双 | ||
3250627 | 07 | 小 | 单 | ||
3250626 | 21 | 大 | 单 | ||
3250625 | 12 | 小 | 双 | ||
3250624 | 09 | 小 | 单 | ||
3250623 | 16 | 大 | 双 | ||
3250622 | 16 | 大 | 双 | ||
3250621 | 18 | 大 | 双 | ||
3250620 | 07 | 小 | 单 | ||
3250619 | 08 | 小 | 双 | ||
3250618 | 13 | 小 | 单 | ||
3250617 | 10 | 小 | 双 | ||
3250616 | 09 | 小 | 单 | ||
3250615 | 24 | 大 | 双 | ||
3250614 | 15 | 大 | 单 | ||
3250613 | 03 | 小 | 单 | ||
3250612 | 16 | 大 | 双 | ||
3250611 | 11 | 小 | 单 | ||
3250610 | 19 | 大 | 单 | ||
3250609 | 26 | 大 | 双 | ||
3250608 | 08 | 小 | 双 | ||
3250607 | 05 | 小 | 单 | ||
3250606 | 17 | 大 | 单 | ||
3250605 | 19 | 大 | 单 | ||
3250604 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开41次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出14 12 13 10 09 16 03 12 08 11 |